Transporte Aéreo
*EXCEPCIONES NO se incluyen en esta tarifa los CELULARES - COMPUTADORAS - TABLETS.
***Consultar tarifa fija a consultas@paraguaybox.com
AGENCIA | HASTA $500.00 USD [impuestos incluidos] | MAYOR A $500.00 US |
---|---|---|
[AB] Alberdi | $23.50USD/kg | mas impuestos |
[AS] Asunción | $23.50 | mas impuestos |
[AY] Ayolas | $24.50 | mas impuestos |
[BE] Bella Vista | $24.50 | mas impuestos |
[CB] CDE Shopping Box | $24.50 | mas impuestos |
[CC] Concepción | $24.50 | mas impuestos |
[CE] Ciudad del Este | $24.50 | mas impuestos |
[CH] Loma Plata | $24.50 | mas impuestos |
[CN] Campo 9 | $24.50 | mas impuestos |
[CZ] Caaguazú | $24.50 | mas impuestos |
[ER] Encarnación | $24.50 | mas impuestos |
[FI] Filadelfia | $24.50 | mas impuestos |
[GA] Guairá | $24.50 | mas impuestos |
[KA] Caacupé | $24.50 | mas impuestos |
[LB] Lambaré | $23.50 | mas impuestos |
[LQ] Luque | $23.50 | mas impuestos |
[ML] Molas Lóopez (movil) | $23.50 | mas impuestos |
[NB] NEmby | $23.50 | mas impuestos |
[NW] Nanawa | $28.50 | mas impuestos |
[PI] Pilar | $24.50 | mas impuestos |
[PJ] Pedro Juan c. | $25.75 | mas impuestos |
[SG] Salto del Guairá | $24.50 | mas impuestos |
[SI] San Ignacio | $23.50 | mas impuestos |
[SL] San Lorenzo | $23.50 | mas impuestos |
[SR] San Rita | $24.50 | mas impuestos |
[SV] San Vicente | $23.50 | mas impuestos |
[TS] Shopping del Sol (movil) | $23.50 | mas impuestos |
[VM] (movil) | $23.50 | mas impuestos |
[TT] AGENCIA KATUETE | $24.50 | mas impuestos |
Transporte Aéreo
ORIGEN | DESTINO | PRECIO Kg | VOLUMEN | OTRO |
---|---|---|---|---|
CN | PY | $37.50 , * | $17.00 | |
ES | PY | $28.50 , * | $14.00 | impuestos aduaneros incluidos. |
IL | PY | (B) * | (B) | Solicite su cotizacion a cargas@paraguaybox.com |
CO |
PY | (B) * | (B) * | Solicite su cotizacion a cargas@paraguaybox.com |
A Solo se cobrará el peso físico . El volumen ya no es cobrado para la ruta USA-Py
B Consultar tarifas a cargas@paraguaybox.com
AGENCIA | España | China USD/kg |
---|---|---|
[AB] | $29.50 | $37.00 |
[AS] | $29.50 | $37.00 |
[AY] | $30.50 | $39.00 |
[BE] | $30.50 | $39.00 |
[CB] | $30.50 | $37.00 |
[CC] | $30.50 | $39.00 |
[CE] | $30.50 | $37.00 |
[CH] | $32.50 | $41.00 |
[CN] | $30.50 | $39.00 |
[CZ] | $30.50 | $39.00 |
[ER] | $30.50 | $37.00 |
[FI] | $32.50 | $41.00 |
[GA] | $28.50 | $37.00 |
[KA] | $30.50 | $39.00 |
[LB] | $29.50 | $37.00 |
[LQ] | $29.50 | $37.00 |
[ML] | $29.50 | $37.00 |
[NB] | $29.50 | $37.00 |
[NW] | $34.50 | $43.00 |
[PI] | $29.50 | $40.50 |
[PJ] | $32.50 | $41.00 |
[SG] | $30.50 | $39.00 |
[SI] | $29.50 | $37.00 |
[SL] | $29.50 | $37.00 |
[SR] | $30.50 | $37.00 |
[SV] | $29.50 | $37.00 |
[TS] | $29.50 | $37.00 |
[VM] | $29.50 | $37.00 |
El peso mínimo a cobrar es 200gr. Si el peso del paquete es menor a 200 gr. se cobrará el mínimo establecido.
Las cargas (paquetes) que por su naturaleza, contenido, fragilidad o especificación del proveedor o remitente, no puedan ser re-empaquetadas y posean medidas que superen su peso específico tendrán aplicación de costo volumétrico según tarifa.
Ver reglamentacion de cargas
Exportación
Las tarifas de exportación vía aérea las definimos por zonas. Favor dirígete al link de "Ver tarifas de Exportación" para identificar a qué ZONA corresponde el pais el cual quieres hacer tu envío y verifica la tarifa.ORIGIN | DESTINATION | PRICE KG | VOLUME | OTHER |
---|---|---|---|---|
PY | US | $25.00 | ZONA 1 | |
PY | AR | $20.00 | $10.00 | ZONA 1 |
PY | BR | Sujeto a cotización. | ZONA 1 |
* Peso mínimo para todos los destinos: 0.500 gramos. Se cobrará el peso volumétrio en el caso de que el paquete supere el peso físico.
* Para otros destinos consultar cargas@paraguaybox.com
Transporte Marítimo
(A)* Para la tarifa de USA-Py vía marítima no se tendrá en cuenta el volumen del paquete sino solo el peso. Para los despachos aduaneros se mantiene la tarifa de $375 USD/m3
La carga deberá llegar con la palabra MAR al final del número de casilla.
Se debe notificar al mail maritimo@paraguaybox.com cuando el envío es por vía marítima, enviando el número de tracking y orden de compra antes de que la carga llegue a warehouse en origen.
El peso mínimo a cobrar es 2kg. Si el peso del paquete es menor a 2kg, se cobrará el mínimo establecido.
**En el caso de que la carga llegue sin la debida identificación y no haya sido notificado al email con anterioridad la misma será embarcada vía aérea.
Obs: Los costos señalados son para retiro en nuestra Casa Central Avda. Brasilia N° 285 c/ Cap. Víctor M. Brizuela . Si desea presupuestar la entrega hasta su sucursal o domicilio favor contactar a express@paraguaybox.com
Transporte Terrestre
ORIGEN | DESTINO | PRECIO Kg | EXCESO VOLUMEN |
---|---|---|---|
AR | PY | $19.00 | $5.00/kg |
BR | PY | $15.00 | |
PY | AR | $20.00 | *$10 por exceso volumen |
Seguro de carga
El valor de seguro es de $3.50 USD cada $100 USD declarados (3.5% del valor total de la factura de compra).
Envíos a domicilio
Los envíos a domicilio en Asunción y área metropolitana son manejadas por Paraguaybox Express.
Servicios a todo el interior con recargo adicional donde no contemos con agencias, dependiendo de la compañía de transporte o dependiendo del destino. Para más información sobre los días de entrega y costos del servicio favor consulte al mail express@paraguaybox.com o al +595986 363 001
Formas de pago
Aceptamos tarjetas de crédito, paypal, efectivo y cheques de compañía (sólo para clientes registrados con más de 90 días de antigüedad).