Transporte Aéreo
*EXCEPCIONES NO se incluyen en esta tarifa los CELULARES - COMPUTADORAS - TABLETS.
***Consultar tarifa fija a consultas@paraguaybox.com
AGENCIA | HASTA $500.00 USD [impuestos incluidos] | MAYOR A $500.00 US |
---|---|---|
[AB] Alberdi | $21.50 USD/kg | mas impuestos |
[AS] Asunción | $21.50 | mas impuestos |
[AY] Ayolas | $23.50 | mas impuestos |
[BE] Bella Vista | $23.50 | mas impuestos |
[CB] CDE Shopping Box | $23.50 | mas impuestos |
[CC] Concepción | $23.50 | mas impuestos |
[CE] Ciudad del Este | $23.50 | mas impuestos |
[CH] Loma Plata | $23.50 | mas impuestos |
[CN] Campo 9 | $23.50 | mas impuestos |
[CZ] Caaguazú | $23.50 | mas impuestos |
[ER] Encarnación | $23.50 | mas impuestos |
[FI] Filadelfia | $23.50 | mas impuestos |
[GA] Guairá | $21.50 | mas impuestos |
[KA] Caacupé | $23.50 | mas impuestos |
[LB] Lambaré | $21.50 | mas impuestos |
[LQ] Luque | $21.50 | mas impuestos |
[ML] Molas Lóopez (movil) | $21.50 | mas impuestos |
[NB] NEmby | $21.50 | mas impuestos |
[NW] Nanawa | $25.00 | mas impuestos |
[PI] Pilar | $23.50 | mas impuestos |
[PJ] Pedro Juan c. | $24.50 | mas impuestos |
[SG] Salto del Guairá | $23.50 | mas impuestos |
[SI] San Ignacio | $23.50 | mas impuestos |
[SL] San Lorenzo | $21.50 | mas impuestos |
[SR] San Rita | $23.50 | mas impuestos |
[SV] San Vicente | $21.50 | mas impuestos |
[TS] Shopping del Sol (movil) | $21.50 | mas impuestos |
[VM] (movil) | $21.50 | mas impuestos |
Transporte Aéreo
ORIGEN | DESTINO | PRECIO Kg | VOLUMEN | OTRO |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
Tarifa variable debido al covid19 - Consultar | ||
![]() |
![]() |
$27.00 , * | $12.00 | impuestos aduaneros incluidos. |
![]() |
![]() |
(B) * | (B) | Solicite su cotizacion a cargas@paraguaybox.com |
|
![]() |
$26.00 , * | $14.00 | impuestos aduaneros incluidos. |
A Solo se cobrará el peso físico . El volumen ya no es cobrado para la ruta USA-Py
B Consultar tarifas a cargas@paraguaybox.com
AGENCIA | España ![]() |
China USD/kg ![]() |
---|---|---|
[AB] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[AS] | $27.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[AY] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[BE] | $28.50 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[CB] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[CC] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[CE] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[CH] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[CN] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[CZ] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[ER] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[FI] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[GA] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[KA] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[LB] | $27.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[LQ] | $27.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[ML] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[NB] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[NW] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[PI] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[PJ] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[SG] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[SI] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[SL] | $27.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[SR] | $29.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[SV] | $27.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[TS] | $27.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
[VM] | $27.00 | Tarifa variable debido al covid19 - Consultar |
El peso mínimo a cobrar es 100gr. Si el peso del paquete es menor a 100 gr. se cobrará el mínimo establecido.
Las cargas (paquetes) que por su naturaleza, contenido, fragilidad o especificación del proveedor o remitente, no puedan ser re-empaquetadas y posean medidas que superen su peso específico tendrán aplicación de costo volumétrico según tarifa.
Ver reglamentacion de cargas

























Exportación
Las tarifas de exportación vía aérea las definimos por zonas. Favor dirígete al link de "Ver tarifas de Exportación" para identificar a qué ZONA corresponde el pais el cual quieres hacer tu envío y verifica la tarifa.ORIGIN | DESTINATION | PRICE KG | VOLUME | OTHER |
---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
$25.00 | ZONA 1 | |
![]() |
![]() |
$20.00 | $10.00 | ZONA 1 |
![]() |
![]() |
Sujeto a cotización. | ZONA 1 |
* Peso mínimo para todos los destinos: 0.500 gramos. Se cobrará el peso volumétrio en el caso de que el paquete supere el peso físico.
* Para otros destinos consultar cargas@paraguaybox.com
Transporte Marítimo
(A)* Para la tarifa de USA-Py vía marítima no se tendrá en cuenta el volumen del paquete sino solo el peso. Para los despachos aduaneros se mantiene la tarifa de $375 USD/m3
Se debe notificar al mail maritimo@paraguaybox.com cuando el envío es por vía marítima, enviando el número de tracking.
Obs: Los costos señalados son para retiro en nuestra Casa Central Avda. Brasilia N° 285 c/ Cap. Víctor M. Brizuela . Si desea presupuestar la entrega hasta su sucursal o domicilio favor contactar a express@paraguaybox.com
Transporte Terrestre
ORIGEN | DESTINO | PRECIO Kg | EXCESO VOLUMEN |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
$17.00 | $5.00/kg |
![]() |
![]() |
$15.00 | |
![]() |
![]() |
$20.00 | *$10 por exceso volumen |
Seguro de carga
El valor de seguro es de $3.50 USD cada $100 USD declarados (3.5% del valor total de la factura de compra).
Envíos a domicilio
Los envíos a domicilio en Asunción y área metropolitana son manejadas por Paraguaybox Express.
Servicios a todo el interior con recargo adicional donde no contemos con agencias, dependiendo de la compañía de transporte o dependiendo del destino. Para más información sobre los días de entrega y costos del servicio favor consulte al mail express@paraguaybox.com o al +595986 363 001
Formas de pago
Aceptamos tarjetas de crédito, paypal, efectivo y cheques de compañía (sólo para clientes registrados con más de 90 días de antigüedad).