DOLAR VENTA: G. 4.280
Casilla Pybox
Posición Cargas
USA
| AEREO USA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
05/16/2013, 05/21/2013 | Oficina |
| 05/23/2013 | Transito |
| 05/25/2013 | Proximo |
| MARITIMO USA | |
| Contenedor | Estado |
|---|---|
| 161, 162, 163 | Oficina |
| 164, 165, 166 | Tránsito |
| 167 | Próximo |
CHINA
| AEREO CHINA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
| C168, C169, C170, C171 | Oficina |
| C172 | Tránsito |
| C173 | Próximo |
| MARITIMO CHINA | |
| Contenedor | Estado |
|---|---|
| 104, 105, 106 | Oficina |
| Tránsito | |
| 107 | Próximo |
EUROPA
| AEREO EUROPA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
EU041113 EU041813 EU050813 | Oficina |
| Tránsito | |
| EU052013 | Próximo |
PERU
| AEREO PERU | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
| PE111412 PE021213 | Oficina |
| ------- | Tránsito |
| PE051013 | Próximo |
Posición Cargas
| AEREO USA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
05/16/2013, 05/21/2013 | Oficina |
| 05/23/2013 | Transito |
| 05/25/2013 | Proximo |
| MARITIMO USA | |
| Contenedor | Estado |
|---|---|
| 161, 162, 163 | Oficina |
| 164, 165, 166 | Tránsito |
| 167 | Próximo |
| AEREO CHINA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
| C168, C169, C170, C171 | Oficina |
| C172 | Tránsito |
| C173 | Próximo |
| MARITIMO CHINA | |
| Contenedor | Estado |
|---|---|
| 104, 105, 106 | Oficina |
| Tránsito | |
| 107 | Próximo |
| AEREO EUROPA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
EU041113 EU041813 EU050813 | Oficina |
| Tránsito | |
| EU052013 | Próximo |
| AEREO PERU | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
| PE111412 PE021213 | Oficina |
| ------- | Tránsito |
| PE051013 | Próximo |
Ultimas Noticias
Atencion al Cliente
Consulta en linea cualquier duda o consulta sobre nuestros servicios. Te brindamos siempre la mejor atencion.
Selecciona el canal de atencion:
Pagina de Soporte
Chat Online de 8:30 a 19 hs.
A traves de Facebook o Twitter
Atencion telefonica: 021 - 233156/7



