DOLAR VENTA: G. 4.440
Casilla Pybox
Posición Cargas
USA
| AEREO USA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
| 06/11/2013 06/13/2013 06/15/2013 | Oficina |
06/18/2013 | Transito |
| 06/20/2013 | Proximo |
| MARITIMO USA | |
| Contenedor | Estado |
|---|---|
| 163, 164, 165 | Oficina |
| 166, 167 168, 169 | Tránsito |
| 170 | Próximo |
CHINA
| AEREO CHINA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
| C174, C175 C176, C177 C178 | Oficina |
| Tránsito | |
| C179 | Próximo |
| MARITIMO CHINA | |
| Contenedor | Estado |
|---|---|
| 104, 105, 106 | Oficina |
| 107 | Tránsito |
| 108 | Próximo |
EUROPA
| AEREO EUROPA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
EU050813 EU052013 EU053013 | Oficina |
| EU061013 | Tránsito |
| EU062013 | Próximo |
PERU
| AEREO PERU | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
| PE111412 PE021213 | Oficina |
| ------- | Tránsito |
| PE051013 | Próximo |
Posición Cargas
| AEREO USA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
| 06/11/2013 06/13/2013 06/15/2013 | Oficina |
06/18/2013 | Transito |
| 06/20/2013 | Proximo |
| MARITIMO USA | |
| Contenedor | Estado |
|---|---|
| 163, 164, 165 | Oficina |
| 166, 167 168, 169 | Tránsito |
| 170 | Próximo |
| AEREO CHINA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
| C174, C175 C176, C177 C178 | Oficina |
| Tránsito | |
| C179 | Próximo |
| MARITIMO CHINA | |
| Contenedor | Estado |
|---|---|
| 104, 105, 106 | Oficina |
| 107 | Tránsito |
| 108 | Próximo |
| AEREO EUROPA | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
EU050813 EU052013 EU053013 | Oficina |
| EU061013 | Tránsito |
| EU062013 | Próximo |
| AEREO PERU | |
| Embarcado | Estado |
|---|---|
| PE111412 PE021213 | Oficina |
| ------- | Tránsito |
| PE051013 | Próximo |
Ultimas Noticias
Atencion al Cliente
Consulta en linea cualquier duda o consulta sobre nuestros servicios. Te brindamos siempre la mejor atencion.
Selecciona el canal de atencion:
Pagina de Soporte
Chat Online de 8:30 a 19 hs.
A traves de Facebook o Twitter
Atencion telefonica: 021 - 233156/7



